下載中心
案例集、宣傳冊(cè)、用戶指南和軟件
下載中心
專利
作為Nidec的一部分,Control Techniques是商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用中電機(jī)控制和功率轉(zhuǎn)換技術(shù)的領(lǐng)先制造商。憑借遍布全球的制造,工程和設(shè)計(jì),Control Techniques致力于創(chuàng)建創(chuàng)新的交流,直流和伺服驅(qū)動(dòng)器解決方案,以用于工業(yè)設(shè)備和制造過程以及可再生能源應(yīng)用的高效功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。
Control Techniques的新Unidrive M驅(qū)動(dòng)器系列體現(xiàn)了對(duì)真正客戶需求的廣泛市場研究以及創(chuàng)新的全球工程與設(shè)計(jì)合作的體現(xiàn)。
| Unidrive M | 美國專利 |
| 1型 | |
| 1型- M100 | US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 1型- M101 | US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 1型- M200 | US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 1型- M201 | US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 1型- M300 | US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 1型- M400 | US9,036,350;US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 2型 | |
| 2型- M100 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 2型- M101 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 2型- M200 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 2型- M201 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 2型- M300 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 2型- M400 | US8,894,429;US9,036,350;US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 3型 | |
| 3型- M100 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M101 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M200 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M201 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M300 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M400 | US8,894,429;US9,036,350;US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US8,958,222 |
| 3型- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 3型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US 9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 3型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 3型- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 3型- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US 9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 3型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260 |
| 3型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US 9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 3型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 3型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 4型 | |
| 4型- M100 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 4型- M101 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 4型- M200 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 4型- M201 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| 4型- M300 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 4型- M400 | US8,894,429;US9,036,350;US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| 4型- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 4型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 4型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 4型- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 4型- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,137,274 |
| 4型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260 |
| 4型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 4型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 4型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,200,854;US9,083,260;US9,907,172 |
| 5型 | |
| 5型- M200 | US9,200,478;US9,200,478 |
| 5型- M201 | US9,200,478;US9,200,478 |
| 5型- M300 | US9,200,478;US9,200,478 |
| 5型- M400 | US9,017,115;US9,200,478;US9,200,478 |
| 5型- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,398,682 |
| 5型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,398,682 |
| 5型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,398,682;US9,907,172 |
| 5型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,136,242;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,398,682;US9,907,172 |
| 6型 | |
| 6型- M200 | US9,200,478;US9,200,478;US8,958,222 |
| 6型-M201 | US9,200,478;US9,200,478;US8,958,222 |
| 6型- M300 | US9,200,478;US9,200,478;US8,958,222 |
| 6型- M400 | US9,017,115;US9,200,478;US9,200,478;US8,958,222 |
| 6型-M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,907,172 |
| 6型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 6型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467; US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,907,172 |
| 6型-M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,907,172 |
| 6型-M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274 |
| 6型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260 |
| 6型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,907,172 |
| 6型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,907,172 |
| 6型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,907,172 |
| 7型 | |
| 7型- M200 | US9,200,478;US 8,958,222; |
| 7型- M201 | US9,200,478;US 8,958,222; |
| 7型- M300 | US9,200,478;US 8,958,222; |
| 7型- M400 | US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222; |
| 7型- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7型- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,214,934 |
| 7型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934 |
| 7型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934; US9,907,172 |
| 7型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型 | |
| 8型- M200 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 8型- M201 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 8型- M300 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 8型- M400 | US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 8型- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 8型- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 8型- HS70 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- HS71 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 8型- HS72 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9型 | |
| 9型- M200 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 9型- M201 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 9型- M300 | US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 9型- M400 | US9,017,115;US9,200,478;US 8,958,222;US9,197,139 |
| 9A- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9E- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9T- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9A- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9E- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9T- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9A- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9E- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9T- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9A- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9E- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9T- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 9A- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 9E- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 9T- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 9A- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 9E- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 9T- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 10型 | |
| 10E- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10T- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10E- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10T- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10E- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10T- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10E- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10T- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934; US9,907,172 |
| 10E- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 10T- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,137,274;US9,197,139;US9,214,934 |
| 10E- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 10T- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,083,260;US9,197,139;US9,214,934 |
| 11型 | |
| 11E- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11T- M600 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11E- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,137,274;US9,214,934; US9,907,172 |
| 11T- M700 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,137,274;US9,214,934; US9,907,172 |
| 11E- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11T- M701 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11E- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11T- M702 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934; US9,907,172 |
| 11E- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,137,274;US9,214,934 |
| 11T- M708 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,137,274;US9,214,934 |
| 11E- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934 |
| 11T- M709 | US 9,093,945;US9,231,467;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,214,934 |
| F300 | 美國專利 |
| 3型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 4型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 5型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,398,682;US9,907,172 |
| 6型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 7型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 8型- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 9E- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 9D- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 10E- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 10A- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 10D- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 11E- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 11A- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 11D- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| 11T- F300 | US 9,093,945;US9,228,657(遠(yuǎn)程鍵盤RTC);US9,907,172 |
| HS驅(qū)動(dòng)器 | 美國專利 |
| HS30-1型 | US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| HS30-2型 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| HS30-3型 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US8,958,222 |
| HS30-4型 | US8,894,429;US9,036,350;US9,200,478;US 8,958,222;US9,209,718 |
| HS30-5型 | US9,200,478;US8,958,222 |
| HS30-6型 | US9,200,478;US8,958,222 |
| HS30-7型 | US 9,200,478; US 8,958,222 |
| HS30-8型 | US 9,200,478; US 8,958,222 |
| HS30-9型 | US 9,200,478; US 8,958,222 |
| HS70 | US 9,093,945; US 9,907,172 |
| HS71 | US 9,093,945; US 9,907,172 |
| HS72 | US 9,093,945; US 9,907,172 |
| H300 | 美國專利 |
| 3型- H300 | US 9,093,945 |
| 4型- H300 | US 9,093,945 |
| 5型- H300 | US 9,093,945 |
| 6型- H300 | US 9,093,945 |
| 7型- H300 | US 9,093,945 |
| 8型- H300 | US 9,093,945 |
| 9E- H300 | US 9,093,945 |
| 10E- H300 | US 9,093,945 |
| E200, E201, E202 | 美國專利 |
| 3型 | US 9,093,945 |
| 4型 | US 9,093,945 |
| 5型 | US 9,093,945 |
| 5型 (E200) | US 9,398,682 |
| 6型 | US 9,093,945 |
| 7型 | US 9,093,945 |
| 8型 | US 9,093,945 |
| 9A | US 9,093,945 |
| 10E | US 9,093,945 |
| E300, E301, E302 | 美國專利 |
| 3型 | US 9,093,945 |
| 4型 | US 9,093,945 |
| 5型 | US 9,093,945 |
| 5型 (E300) | US 9,398,682 |
| 6型 | US 9,093,945 |
| 7型 | US 9,093,945 |
| 8型 | US 9,093,945 |
| 9A | US 9,093,945 |
| 10E | US 9,093,945 |
| MEV | 美國專利 |
| MEV- 1 型(3000) | US 9,200,478; US 9,209,718; US 9,200,478 |
| MEV- 2型 (3000) | US 9,200,478; US 9,209,718; US 9,200,478 |
| MEV- 3 型(3000) | US 9,200,478; US 9,209,718; US 9,200,478 |
| MEV- 4型 (3000) | US 9,200,478; US 9,209,718; US 9,200,478 |
| MEV- 5型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 6型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 7型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 8型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 9型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 10型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 11型 (3000) | US 9,200,478 |
| MEV-1型(2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 2型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV-3 型(2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 4 型(2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 5型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 6型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 7型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 8型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 9型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV-10 型(2000,3000) | US 9,200,478 |
| MEV- 11型 (2000,3000) | US 9,200,478 |
| 其他產(chǎn)品 | 美國專利 |
| SPV products SPV300 - SPV2700 | US 9,052,733; US10,012,684 |
| CSD1 | US 9,093,945 |
| 選件模塊 SI- Ethernet | US 9,137,274 |
| All Mentor MP frame sizes | US 8,198,850 |
| Unidrive SP | US 9,136,242 |
| MCi210 | US 9,137,274 |
| PV converters based on Unidrive SP | US 9,231,467 |
